Si presenta al primo appello
↑ +3 pt77%
Media sugli insegnamenti monitorati, a.a. 2025/26
Supera al primo tentativo
↑ +1,5 pt64%
Quota dei presenti che verbalizza al primo appello
Media voto di Dipartimento
↑ +0,224,9
Stabile da tre anni: nessuna inflazione dei voti
Insegnamenti da supportare
↓ su 10 monitorati3
Sotto soglia per presenze o superamenti
Insegnamento per insegnamento
Verde ≥ soglia · giallo da osservare · rosso da supportare
| Insegnamento | Iscritti | Presenti 1° appello | Supera al 1° tentativo | Media voto |
|---|---|---|---|---|
| Matematica per l'economia CLEA · 1° anno · 9 CFU | 351 | | | 22,1 -0,8 |
| Econometria LM-EA · 1° anno · 9 CFU | 121 | | | 23,2 -1,2 |
| Statistica CLEC · 2° anno · 9 CFU | 214 | | | 23,6 + 0,2 |
| Ragioneria generale CLEA · 2° anno · 12 CFU | 287 | | | 24,1 -0,3 |
| Diritto commerciale CLEA · 2° anno · 9 CFU | 296 | | | 24,8 + 0,4 |
| Finanza aziendale LM-EA · 1° anno · 9 CFU | 143 | | | 25,1 + 0,1 |
| Economia aziendale CLEA · 1° anno · 12 CFU | 348 | | | 25,4 + 0,6 |
| Marketing CLEC · 3° anno · 9 CFU | 188 | | | 26,2 + 0,5 |
| Data Analytics per il Management CLEII · 2° anno · 9 CFU | 152 | | | 26,9 + 1,1 |
| Intelligenza Artificiale per l'Impresa CLEII · 3° anno · 6 CFU | 134 | | | 27,3 + 0,9 |
Distribuzione dei voti
Tutti gli esami verbalizzati, a.a. 2025/26
Una nota di metodo, prima dei numeri
Questi indicatori non valutano i docenti: aiutano il Dipartimento a capire dove gli studenti si bloccano e a intervenire con precorsi, tutorato e revisione dei carichi. Chi insegna vede i propri dati per primo, con il confronto storico — mai una classifica pubblica.